|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 1:1の流動移動ポンプ、空気ピストン移動ポンプ、PUの移動ポンプ | 使用: | 移動PU |
|---|---|---|---|
| Spec: | 1:1 | 使用場所: | 200KGドラム |
| 総重量: | について18KG (1個のパッケージの2部分) | パッキングのサイズ: | 1400*180*180mm |
| ハイライト: | 多使用移動ポンプ,空気ピストン・ポンプ |
||
1:1の流動移動ポンプ、空気ピストン移動ポンプ、PUの移動ポンプ
Spec:
| 項目名前 | 1:1の流動移動ポンプ |
|
モデル
|
46091 |
| 圧力比率 | 1:1 |
|
ポンプBbodyの主要なmaterialcarb
|
炭素鋼 |
|
空気圧
|
0.3-0.8Mpa |
| 量 | 1個のパッケージの通常1部分 |
|
空気入口
|
G1/4」 |
|
流動出口
|
G1/2」 |
|
|
|
|
総重量
|
12KG |
| パッキングのサイズ | 1400*180*180mm |
| 最高の環境の臨時雇用者 | 50℃ |
| 最高の液体の臨時雇用者 | 88℃ |
| 液体の供給容量 | 0-30L/min |
| 吸引管の長さ | 880mm |
| 港 | 上海 |
| パッケージ | カートン箱 |
| 受渡し時間 | 支払の後の7日に出荷される |
映像:
![]()
コンタクトパーソン: Victor Ge
電話番号: 86 15901824602